
MXP
Аэропорт Мальпенса
Главные международные ворота Милана
Шаг 1 из 3
Быстрый выбор:
Аэропорт Мальпенса: маршруты и цены
| в | В пути · Расстояние | E-Class3 Пасс. | V-Class7 Пасс. | V-Class VIP6 Пасс. | S-Class3 Пасс. | Vito8 Пасс. | Sprinter16 Пасс. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Озеро Маджоре | 0h 40 · 40 km | от €110 | от €125 | от €190 | от €210 | от €210 | Цена по запросу |
| Милан | 0h 55 · 50 km | от €130 | от €150 | от €225 | от €250 | от €250 | Цена по запросу |
| Вокзал Милано Чентрале | 0h 50 · 50 km | от €130 | от €150 | от €225 | от €250 | от €250 | Цена по запросу |
| Аэропорт Линате | 0h 55 · 55 km | от €140 | от €160 | от €245 | от €270 | от €270 | Цена по запросу |
| Лугано | 0h 55 · 60 km | от €150 | от €175 | от €260 | от €290 | от €290 | Цена по запросу |
| Озеро Комо | 1h 10 · 70 km | от €170 | от €200 | от €295 | от €330 | от €330 | Цена по запросу |
| Беладжо | 1h 15 · 78 km | от €185 | от €215 | от €325 | от €360 | от €360 | Цена по запросу |
| Бергамо | 1h 20 · 100 km | от €230 | от €270 | от €400 | от €450 | от €450 | Цена по запросу |
| Озеро Изео | 1h 35 · 130 km | от €290 | от €340 | от €505 | от €570 | от €570 | Цена по запросу |
| Турин | 1h 35 · 130 km | от €290 | от €340 | от €505 | от €570 | от €570 | Цена по запросу |
| Червиния | 2h 10 · 160 km | от €350 | от €415 | от €610 | от €690 | от €690 | Цена по запросу |
| Дезенцано-дель-Гарда | 2h 00 · 170 km | от €370 | от €440 | от €645 | от €730 | от €730 | Цена по запросу |
| Генуя | 2h 05 · 180 km | от €390 | от €460 | от €680 | от €770 | от €770 | Цена по запросу |
| Парма | 2h 00 · 180 km | от €390 | от €460 | от €680 | от €770 | от €770 | Цена по запросу |
| Верона | 2h 30 · 200 km | от €430 | от €510 | от €750 | от €850 | от €850 | Цена по запросу |
| Бормио | 3h 05 · 200 km | от €430 | от €510 | от €750 | от €850 | от €850 | Цена по запросу |
| Курмайор | 2h 30 · 200 km | от €430 | от €510 | от €750 | от €850 | от €850 | Цена по запросу |
| Шамони | 2h 35 · 220 km | от €470 | от €560 | от €820 | от €930 | от €930 | Цена по запросу |
| Сестриере | 2h 40 · 220 km | от €470 | от €560 | от €820 | от €930 | от €930 | Цена по запросу |
| Санкт-Мориц | 3h 30 · 230 km | от €490 | от €580 | от €855 | от €970 | от €970 | Цена по запросу |
| Болонья | 2h 40 · 250 km | от €530 | от €630 | от €925 | от €1050 | от €1050 | Цена по запросу |
| Ливиньо | 4h 00 · 250 km | от €530 | от €630 | от €925 | от €1050 | от €1050 | Цена по запросу |
| Мадонна-ди-Кампильо | 3h 15 · 250 km | от €530 | от €630 | от €925 | от €1050 | от €1050 | Цена по запросу |
| Рива-дель-Гарда | 2h 50 · 250 km | от €530 | от €630 | от €925 | от €1050 | от €1050 | Цена по запросу |
| Цюрих | 3h 00 · 250 km | от €530 | от €630 | от €925 | от €1050 | от €1050 | Цена по запросу |
| Венеция | 3h 30 · 270 km | от €570 | от €680 | от €995 | от €1130 | от €1130 | Цена по запросу |
| Церматт | 4h 00 · 280 km | от €590 | от €700 | от €1030 | от €1170 | от €1170 | Цена по запросу |
| Абано-Терме | 3h 15 · 280 km | от €590 | от €700 | от €1030 | от €1170 | от €1170 | Цена по запросу |
| Интерлакен | 3h 40 · 280 km | от €590 | от €700 | от €1030 | от €1170 | от €1170 | Цена по запросу |
| Флоренция | 3h 30 · 320 km | от €670 | от €800 | от €1170 | от €1330 | от €1330 | Цена по запросу |
| Форте-деи-Марми | 3h 30 · 320 km | от €670 | от €800 | от €1170 | от €1330 | от €1330 | Цена по запросу |
| Женева | 3h 50 · 320 km | от €670 | от €800 | от €1170 | от €1330 | от €1330 | Цена по запросу |
| Ницца | 3h 40 · 330 km | от €690 | от €820 | от €1205 | от €1370 | от €1370 | Цена по запросу |
| Куршевель | 5h 00 · 350 km | от €730 | от €870 | от €1275 | от €1450 | от €1450 | Цена по запросу |
| Канны | 4h 00 · 360 km | от €750 | от €895 | от €1310 | от €1490 | от €1490 | Цена по запросу |
| Монте-Карло | 4h 00 · 380 km | от €790 | от €940 | от €1380 | от €1570 | от €1570 | Цена по запросу |
| Сельва-ди-Валь-Гардена | 4h 30 · 380 km | от €790 | от €940 | от €1380 | от €1570 | от €1570 | Цена по запросу |
| Кортина д'Ампеццо | 5h 30 · 420 km | от €870 | от €1040 | от €1520 | от €1730 | от €1730 | Цена по запросу |
Предварительные цены по километражу, действуют в обе стороны маршрута — финальную стоимость подтвердим до бронирования. Цена за автомобиль, всё включено.
Как найти водителя в аэропорту
1
Заберите багаж
2
Пройдите таможню в зону прилёта
3
Найдите водителя с табличкой «Global Transfer + ваше имя»
4
Водитель поможет с багажом — поездка началась
Что включено
- ✓Профессиональный водитель
- ✓Встреча в зоне прилёта с табличкой
- ✓60 минут бесплатного ожидания
- ✓Платные дороги, топливо и парковка включены
- ✓Детские кресла бесплатно по запросу
- ✓Отслеживание рейса при задержках
Информация об аэропорте
| IATA | MXP |
| Терминалы | 2 |
| Регион | Ломбардия |
| Страна | IT |
Наш автопарк
Парк Mercedes и премиум-седаны

Mercedes E-Class
E-200, E-220 d, E-300
3 Пасс. · 3 Багаж

Mercedes V-Class
V-220, V-250, V-300
7 Пасс. · 7 Багаж

Mercedes V-Class VIP
V-250, V-300
6 Пасс. · 6 Багаж

Mercedes S-Class
S-500, S-560, Maybach
3 Пасс. · 3 Багаж

Mercedes Vito
Vito Tourer
8 Пасс. · 8 Багаж

Mercedes Sprinter
Sprinter Tourer 16
16 Пасс. · 16 Багаж

BMW 7 Series
730d, 740d, M760e
3 Пасс. · 3 Багаж

Audi A8
A8 50 TDI, A8 L
3 Пасс. · 3 Багаж