
Destinazioni / Stazione di Milano Centrale
Stazione di Milano Centrale
Il principale snodo ferroviario di Milano
Prezzi transfer per Stazione di Milano Centrale
| Percorso | Durata · Distanza | E-Class3 Pax | V-Class7 Pax | V-Class VIP6 Pax | S-Class3 Pax | Vito8 Pax | Sprinter16 Pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeroporto di Linate ⇄ Stazione di Milano Centrale | 0h 20 · 10 km | da €50 | da €55 | da €85 | da €90 | da €90 | Prezzo su richiesta |
| Aeroporto di Malpensa ⇄ Stazione di Milano Centrale | 0h 50 · 50 km | da €130 | da €150 | da €225 | da €250 | da €250 | Prezzo su richiesta |
| Aeroporto di Bergamo ⇄ Stazione di Milano Centrale | 1h 00 · 60 km | da €150 | da €175 | da €260 | da €290 | da €290 | Prezzo su richiesta |
Prezzi indicativi in base alla distanza, validi in entrambe le direzioni — la quotazione finale viene confermata prima della prenotazione. Prezzo per auto, tutto incluso.
Percorsi da Stazione di Milano Centrale
| Percorso | Durata · Distanza | E-Class3 Pax | V-Class7 Pax | V-Class VIP6 Pax | S-Class3 Pax | Vito8 Pax | Sprinter16 Pax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Bergamo | 0h 45 · 50 km | da €130 | da €150 | da €225 | da €250 | da €250 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Bellagio | 1h 20 · 70 km | da €170 | da €200 | da €295 | da €330 | da €330 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Lago di Como | 1h 25 · 70 km | da €170 | da €200 | da €295 | da €330 | da €330 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Lugano | 1h 10 · 75 km | da €180 | da €210 | da €315 | da €350 | da €350 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Lago d'Iseo | 1h 15 · 90 km | da €210 | da €245 | da €365 | da €410 | da €410 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Lago Maggiore | 1h 15 · 90 km | da €210 | da €245 | da €365 | da €410 | da €410 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Desenzano del Garda | 1h 30 · 120 km | da €270 | da €320 | da €470 | da €530 | da €530 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Parma | 1h 35 · 125 km | da €280 | da €330 | da €490 | da €550 | da €550 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Torino | 1h 50 · 145 km | da €320 | da €380 | da €560 | da €630 | da €630 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Genova | 2h 10 · 150 km | da €330 | da €390 | da €575 | da €650 | da €650 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Verona | 2h 00 · 160 km | da €350 | da €415 | da €610 | da €690 | da €690 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Sankt Moritz | 3h 10 · 165 km | da €360 | da €425 | da €630 | da €710 | da €710 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Riva del Garda | 2h 45 · 170 km | da €370 | da €440 | da €645 | da €730 | da €730 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Breuil-Cervinia | 2h 40 · 190 km | da €410 | da €485 | da €715 | da €810 | da €810 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Bormio | 3h 25 · 195 km | da €420 | da €500 | da €735 | da €830 | da €830 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Livigno | 3h 55 · 205 km | da €440 | da €520 | da €770 | da €870 | da €870 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Bologna | 2h 35 · 215 km | da €460 | da €545 | da €805 | da €910 | da €910 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Courmayeur | 2h 55 · 220 km | da €470 | da €560 | da €820 | da €930 | da €930 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Madonna di Campiglio | 3h 25 · 220 km | da €470 | da €560 | da €820 | da €930 | da €930 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Sestriere | 3h 10 · 235 km | da €500 | da €595 | da €875 | da €990 | da €990 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Zermatt | 3h 45 · 235 km | da €500 | da €595 | da €875 | da €990 | da €990 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Chamonix | 3h 20 · 240 km | da €510 | da €605 | da €890 | da €1010 | da €1010 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Abano Terme | 2h 55 · 245 km | da €520 | da €620 | da €910 | da €1030 | da €1030 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Forte dei Marmi | 3h 05 · 250 km | da €530 | da €630 | da €925 | da €1050 | da €1050 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Interlaken | 4h 00 · 260 km | da €550 | da €655 | da €960 | da €1090 | da €1090 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Venezia | 3h 05 · 270 km | da €570 | da €680 | da €995 | da €1130 | da €1130 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Zurigo | 3h 55 · 280 km | da €590 | da €700 | da €1030 | da €1170 | da €1170 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Firenze | 3h 40 · 305 km | da €640 | da €760 | da €1120 | da €1270 | da €1270 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Monte Carlo | 3h 55 · 305 km | da €640 | da €760 | da €1120 | da €1270 | da €1270 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Ginevra | 4h 20 · 315 km | da €660 | da €785 | da €1155 | da €1310 | da €1310 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Selva di Val Gardena | 4h 00 · 315 km | da €660 | da €785 | da €1155 | da €1310 | da €1310 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Nizza | 4h 05 · 320 km | da €670 | da €800 | da €1170 | da €1330 | da €1330 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Cannes | 4h 35 · 355 km | da €740 | da €880 | da €1295 | da €1470 | da €1470 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Courchevel | 5h 00 · 375 km | da €780 | da €930 | da €1365 | da €1550 | da €1550 | Prezzo su richiesta |
| Stazione di Milano Centrale ⇄ Cortina d'Ampezzo | 4h 55 · 410 km | da €850 | da €1015 | da €1485 | da €1690 | da €1690 | Prezzo su richiesta |
Prezzi indicativi in base alla distanza, validi in entrambe le direzioni — la quotazione finale viene confermata prima della prenotazione. Prezzo per auto, tutto incluso.
Informazioni su Stazione di Milano Centrale
La Stazione di Milano Centrale collega Milano con Roma, Firenze e Venezia tramite treni ad alta velocità ed è capolinea del Malpensa Express. Global Transfer offre un servizio privato NCC tra la stazione e Malpensa: il percorso è di circa 50 km.
Tempi e costo della corsa Il tragitto richiede circa **50 minuti**, ma il traffico in città può allungare i tempi. Il prezzo viene fissato alla prenotazione, si riferisce all’intera vettura e vale in entrambe le direzioni. Per questo percorso le tariffe sono: - **E-Class**, fino a **3 persone** — **€130**. - **V-Class**, fino a **7 persone** — **€150**. - **V-Class VIP**, fino a **6 persone** — **€225**. - **S-Class** — **€250**. - **Vito**, fino a **8 persone** — **€250**. - **Sprinter**, fino a **16 persone** — preventivo su richiesta.
Dove incontrare l’autista A Malpensa l’autista controlla il volo e accoglie i passeggeri con un cartello nominativo. È inclusa **1 ora di attesa dall’atterraggio**. Per le partenze dalla stazione, l’incontro avviene all’uscita dei binari o nel punto concordato.
Servizi a bordo e cancellazione In auto sono disponibili **acqua, Wi-Fi e caricabatterie**. I **seggiolini per bambini sono gratuiti** su richiesta: vanno indicati in fase di prenotazione. La scelta del mezzo dipende dal numero di passeggeri, fino ai **16 posti** dello Sprinter. La cancellazione è prevista con **24 ore di anticipo**.
Come funziona
Inserisci i dettagli
Ritiro, destinazione, data e passeggeri
Scegli il veicolo
Prezzi fissi per classe auto
Conferma e paga
Prenotazione sicura, conferma immediata
Meet & greet
Autista ti attende agli arrivi
Cosa è incluso
- ✓Autista professionista
- ✓Meet & greet agli arrivi con cartello
- ✓60 minuti di attesa gratuita
- ✓Pedaggi, carburante e parcheggio inclusi
- ✓Seggiolini gratuiti su richiesta
- ✓Monitoraggio del volo
Come trovare l'autista in aeroporto
Ritira i bagagli
Esci dalla dogana verso gli arrivi
Cerca l'autista con il cartello "Global Transfer + nome"
L'autista ti aiuta con i bagagli
Prenota il tuo transfer per Stazione di Milano Centrale
Preventivo a prezzo fisso in pochi secondi
Prenota →


